Nogometni klub Klokočevac

ponedjeljak, 01.03.2010.

MLAĐI PIONIRI 2. LIGA

1. VELIKA MLAKA 13 12 0 1 76-7 36
2. JASKA 13 10 1 2 54-14 31
3. RUGVICA 13 10 1 2 44-13 31
4. KLOŠTAR 13 7 4 2 37-13 25
5. STUPNIK 13 7 2 4 48-14 23
6. DUGO SELO II 13 6 2 5 31-37 20
7. POLET 13 5 4 4 27-20 19
8. MLADOST 13 5 2 6 32-57 17
9. STRMEC 13 5 1 7 26-41 16
10. DINAMO-HIDREL 13 4 3 6 31-34 15
11. KLOKOČEVAC 13 4 2 7 21-39 14
12. MRACLIN 13 2 2 9 20-48 8
13. JELAČIĆ 13 1 1 11 14-54 4
14. GRANIČAR 13 0 1 12 8-78 1

- 19:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #